KRYTAR的光纖寬帶臨界狀態閾值法檢波器KTH0518均選擇水密性性密封墊,以實行高是真的嗎性,并專業書籍設置應該用于現下的高功效微波通信儀器設備和裝置。KRYTAR檢側器專為超光纖寬帶和厘米波應該用中的輸出功率測試,分享統計功效,調平智能無線信號源,AM燥音測試,裝置監控設備和智能RF測試等應該用而設置。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 駐波比(典型值) | 閾值變化 (±dB,最大值) |
|---|---|---|---|---|
| KTH0518 | 0.5 | 18.5 | 3.5 | 1 |
| KTH2018 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| KTH6018 | 6 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH8018 | 8 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH0112 | 0.1 | 12.4 | 2.7 | 1 |
| KTH0140 | 0.1 | 4 | 2.6 | 0.75 |
| KTH0120 | 0.1 | 2 | 2 | 0.75 |
中文翻譯
微波加熱元元件