1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低代價
wlan使用程度-系統優化在wlan通信設備頻段。
Weinschel Product
| 活動標碼 | 工作頻率時間范圍 | 總值最大功率 | 基線電率 | 相聯接器種類 | 聲音分貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 7dB | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
中文名
微波射頻元電子電子元器件