4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
堅實的注塑工藝接入器。
制定具備MIL-A-3933的氛圍必須。
能作于22 GHz。
Weinschel Product
| 建設項目代碼 | 頻率規模 | 總值工作功率 | 頂值工作效率 | 無線防水連接器性質 | 聲音頻率值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
微波射頻元電子器件