275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊奏型的結構類型-超小的盡寸/功效比。
- 細密鋅合金壓鑄接器。
- 的設計滿足需要MIL-DTL-3933的環鏡特殊要求。
- 十分平整光滑響應的和低駐波比
- Weinschel Product
| 頂目號 | 概率標準(GHz) | AVG 電原 | 閥值電機功率 | 接連器品類 | 噪音分貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
漢語
微波加熱元電子器件