2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
更加堅固的注塑加工相電源連接器。
規劃能夠滿足MIL-A-3933的區域想要。
Weinschel Product
| 頂目編碼 | 速率范圍圖 | 均值工作電壓 | 峰峰值公率 | 連到器業務類型 | 噪音分貝值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文字幕
紅外光元功率器件