44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
高精度接連器-端口尺寸圖達到MIL-STD-348。
自測軟件數值-每一個衰減器隨附的自測軟件證件。
六角螺母接入器-不能選用轉矩板手來提升 接入器的可多次相對偏差。
裝修設計需要滿足MIL-A-3933的氛圍讓。
Weinschel Product
| 項目流程代號 | 頻段比率 | 均工作功率 | 基線效率 | 接入器分類 | 噪音分貝值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
常常
微波通信元電子器件