37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
重要性移動OEM和軟件測試技術應用開展了優化調整
精密加工壓鑄接觸器電導電介質。
方案充分滿足MIL-A-3933的環境必須。
Weinschel Product
| 工程項目編碼 | 頻段范圍內 | 平衡輸出功率 | 最高值公率 | 連結器類 | 聲音頻率值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文版
紅外光元配件