34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
而對手機無線OEM和測量利用做出了整合
會有高溫度支承珠的精密模具接器。
方案考慮MIL-A-3933的區域環境規定要求。
Weinschel Product
| 產品號 | 聲音頻率空間 | 的平均工率 | 閥值額定功率 | 接器型號 | dB值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 6dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
常常
微波射頻元電子器件