41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
省油的suv的構成-很小的長度/瓦數比。
都具有層次性持續高溫承受珠的優秀鏈接器。
方案滿意MIL-A-3933的生態條件。
Weinschel Product
| 工作代號 | 次數範圍 | 評均瓦數 | 峰峰值電功率 | 接入器分類 | dB值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 2音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
中文名
微波射頻元器材