81型大功率固定同軸衰減器(N,500 W,DC-10 GHz)
更具特色溫度過高支承珠的高質量無線聯接器。
的設計需求MIL-A-3933的大環境條件。
Weinschel Product
| 業務號 | 速度比率 | 平均的功效 | 閥值瓦數 | 接觸器類 | 音貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-10-33 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-33 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-33 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-33 | 電流-10 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-34 | 直流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-34 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-34 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-34 | 直流電壓10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N男 | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-43 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-43 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N女 | 20dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-43 | 直流變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-43 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-44 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-44 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-44 | 電流-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-44 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
2英文
微波通信元配件