65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊湊型轎車的格局-最短的規格尺寸/輸出功率比。
方便的裝配位子-此類象限是可以水平方向裝配(抬起)或維持裝配。
更加堅固的設計-極具特色高溫作業承重珠的可信賴接入器。
Weinschel Product
| 大型項目產品編號 | 頻帶寬度超范圍 | 平均的工作功率 | 閥值耗油率 | 對接器型號 | 聲音頻率值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
中文名字
微波射頻元元器