24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設計達到MIL-A-3933的學習環境追求。
低互調界面能夠用。
無模型運營至10 GHz。
Weinschel Product
| 創業項目序號 | 頻繁范圍圖 | 的平均公率 | 谷值工作效率 | 銜接器類 | 聲音頻率值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92毫米左右左右母頭-2.92毫米左右左右母頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mmmm母頭-2.92mmmm母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米(mm)母頭-2.92分米(mm)母頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外外螺紋2.92厘米-內外外螺紋2.92厘米 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內外螺孔2.92直徑-內外螺孔2.92直徑 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺母2.92厘米(mm)-內螺母2.92厘米(mm) | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內螺牙2.92mm直徑-內內螺牙2.92mm直徑 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺牙2.92豪米-內螺牙2.92豪米 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內英制螺紋標準2.92公分-內英制螺紋標準2.92公分 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米左右左右公頭-2.92毫米左右左右公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm左右母頭-2.92mm左右母頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺牙2.92mm-內螺牙2.92mm | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺孔2.92豪米-內螺孔2.92豪米 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺牙2.92公分-內螺牙2.92公分 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外外螺紋2.92公分-內外外螺紋2.92公分 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內內螺距2.92豪米-內內螺距2.92豪米 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92直徑-內螺距2.92直徑 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米左右左右公頭-2.92毫米左右左右公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm左右公頭-2.92mm左右公頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm厘米公頭-2.92mm厘米公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
漢語
微波加熱元器材