284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
除極冷卻水
中有常溫維持珠的精密制造接觸器。
設計構思夠滿足MIL-DTL-3933的學習環境請求。
閥值10Kw,減壓反射水冷卻
無線wifi操作程度-提升用到通信網頻段。
Weinschel產品的。
| 工程序號 | 次數比率(GHz) | AVG 交流電源 | 谷值輸出功率 | 對接器品類 | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
中文版
微波加熱元集成電路芯片