268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
攜帶高溫度斜撐珠的精密機械連結器。
設計的概念具備MIL-A-3933的生活環境條件。
峰峰值10kW,減壓反射冷確。
遠程app系統程序-提高用來通信網頻段。
Weinschel Product
| 工作順序號 | 概率規模 | 峰值最大功率 | 閥值最大功率 | 對接器性質 | 聲音分貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米(mm)母頭-2.92亳米(mm)母頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92mm厘米母頭-2.92mm厘米公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92厘米母頭-2.92厘米公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92厘米(mm)母頭-2.92厘米(mm)公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92豪米公頭-2.92豪米母頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92mm毫米(mm)公頭-2.92mm毫米(mm)公頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分(mm)母頭-2.92公分(mm)母頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘(mm)母頭-2.92公厘(mm)母頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米母頭-2.92分米公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92毫米左右(mm)母頭-2.92毫米左右(mm)公頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92毫米左右左右母頭-2.92毫米左右左右公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)公頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米(mm)公頭-2.92亳米(mm)母頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92毫米左右(mm)公頭-2.92毫米左右(mm)公頭 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kW | 2.92mm分米公頭-2.92mm分米公頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20Kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
中文版
微波射頻元電子原件