72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊促的型式-最短的規格尺寸/熱效率比。
具有中高溫支持珠的高精密聯接器。
結構設計滿意MIL-A-3933的生態標準要求。
有線應該用系統-調整廣泛用于通信網頻段。
Weinschel Product
| 項目流程編號規則 | 概率領域 | 人均電率 | 谷值工作效率 | 接連器結構類型 | 音貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米左右母頭-2.92分米左右母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米左右母頭-2.92厘米左右母頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm直徑母頭-2.92mm直徑母頭 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內外英制螺紋2.92公分(mm)-內外英制螺紋2.92公分(mm) | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺牙2.92分米-內螺牙2.92分米 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺母2.92厘米-內螺母2.92厘米 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內外螺紋標準2.92豪米-內外螺紋標準2.92豪米 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺母2.92分米-內螺母2.92分米 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內外外螺紋2.92mm毫米(mm)-內外外螺紋2.92mm毫米(mm) | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米(mm)公頭-2.92厘米(mm)公頭 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm毫米左右公頭-2.92mm毫米左右公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
2英文
微波通信元器材