980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 內容編碼 | 頻率時間范圍 | 最低值馬力 | 增加量相移(面值最小值) | 鏈接器類別 | 插入圖的階段(基本特征) | 大駐波比 | 最好放消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2噪音分貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲音頻率 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0噪音分貝 |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲音分貝 |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.分之五貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 兩分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 兩分貝 |
中文版
徽波元配件