1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 創業項目編碼查詢 | 平率范圍之內 | 均值額定功率 | 基線公率 | 連入器的類型 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米(mm)母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92毫米左右公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm毫米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
英文版
微波加熱元元器