1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 工程順序號 | 頻帶寬度位置 | 均勻工作電壓 | 基線耗油率 | 相連器類型的 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘米女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公厘公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公厘女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5豪米公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
英文版
徽波元部件封裝