1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 建設項目產品編號 | 頻率的范圍 | 平均水平效率 | 閥值輸出功率 | 對接器類形 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公厘女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5毫米左右公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5毫米左右女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男 | 1.15-1.30 |
中文名字
微波射頻元功率器件