1433同軸端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 樓盤偏號 | 率范圍內 | 平均的工作電壓 | 頂值電功率 | 接入器類型、 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男 | 1.10-1.15 |
中文翻譯
微波通信元電子器件