1435同軸端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 活動序號 | 平率區間 | 年均電機功率 | 頂值輸出功率 | 接器性質 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
中文翻譯
微波射頻元器材