6014、6014F系電阻器工率管理器(SMA)
| 電阻器工作電壓分銷器-SMA | |||||
| 類別 | 康恩 類別 | 幀率 (GHz) | 極限讀取 損失 | 相 查詢余額 最大程度 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.五分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.4分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
中文翻譯
微波射頻元集成電路芯片