4343 輸出計算器和混合物器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 貨品劃分類別: | 相溶解耦器 |
| 簡述 | 合體器,180度混合型 |
| 技術應用指數 | |
| 幀率很小值 | 2000兆赫 |
| 最底的頻率 | 8000兆赫 |
| 加上衰減 | 1.1分貝 |
| 丟開 | 17噪音分貝 |
| 波動不平衡量(+/-) | 0.分之五貝 |
| 相位穩定平衡(+/-) | 13度 |
| 駐波比 | 1.5比重 |
| 均勻電率 | 源和載荷VSWR為1.2:1時,保障了30 W的電率處置 |
| 頂值瓦數 | 源和負債VSWR為1.2:1的狀況下,提高了3000 W的熱效率解決 |
| 規格保持的平均溫度是較為小的值 | 23°攝氏溫度 |
| 產品規格確定的極限溫度表 | 23°度 |
中文版
微波通信元元件