袖珍型混合型喂養型喂養法或混合型喂養型喂養法解耦器也可以用在于將輸進警報峰值劃分70度的多個效果警報。在效果左右修改。混合型喂養型喂養法器還也可以合并為多個輸進警報,互相維持這兩者左右的髙度隔開。這一更加堅固性價比高的無源引擎極其采使用在工商業,工業化的和軍事體育APP,可給出SMA母接連器,采使用在0.05至18.0 GHz的頻寬。
幾率超范圍 | 要進行隔離度 | 駐波比 | 放入耗費 | 波幅穩定性 | 微波射頻輸出功率 | 目錄 | 型號規格。 | |
| 人均(W) | 頂值(kW) | |||||||
| 0.5-1.0 | 25 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 100 | 5.0 | 2 | 2164-90 |
| 0.925-1.225 | 25 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 100 | 5.0 | 3 | 2-3164-90 |
| 1.0-2.0 | 25 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 100 | 5.0 | 4 | 3164-90 |
| 2.0-4.0 | 20 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 50 | 3.0 | 5 | A4164-90 |
| 2.6-5.2 | 20 | 1.25 | 0.25 | 0.50 | 50 | 3.0 | 7 | 4-5164-90X |
| 4.0-8.0 | 18 | 1.25 | 0.30 | 0.70 | 50 | 3.0 | 7 | 5164-90 |
| 7.0-12.4 | 18 | 1.30 | 0.50 | 0.70 | 50 | 3.0 | 7 | 6164-90X |
| 7.5-16.0 | 15 | 1.40 | 0.60 | 0.90 | 40 | 2.0 | 9 | 6-9164-90X |
| 12.0-18.0 | 15 | 1.45 | 0.60 | 1.00 | 40 | 1.0 | 9 | 9164-90X |
| 2.0-8.0 | 17 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 30 | 3.0 | 6 | 4-5164-90 |
| 4.0-12.4 | 17 | 1.35 | 0.80 | 0.50 | 20 | 2.0 | 8 | 5-6164-90 |
2英文
微波射頻元電子電子元器件