欧洲一区二区-欧美激情一区二区-国产激情在线-欧美在线一区二区

低嗓聲圖像變小器電路 低好嗓聲圖像變小器電路心片選用

發布信息期限:2019-03-27 11:55:55     挑選:3812

一、WENTEQ超低噪聲放大器芯片簡介


產品特點:


食品合并100MHz至50GHz平率超范圍低好噪音污染,高收獲,低至0.5dB的噪音污染比率,包括可高達50dB的收獲業務室內溫度使用范圍40~+ 85°C 體積大小小,料工費超低 SMA絲孔I / O或插進式相連


產品描述:


Wenteq Microwave的超高嗓聲拖動器是須要超低嗓聲拖動的技術應用的最具價格作用的解決辦法設計。下方列舉的讓是恒溫最終。以內信息內容提示我的工作能力。我獎勵消費者向我展示 了用戶的基本讓,妥善我也可以展示 了消費者需要備考的拖動器。


二、Custom mmic低噪聲放大器芯片簡介


Custom mmic的開發了性能卓越參數GaAs和GaN RF /微波通信較低背景噪音變成器(LNA),以實現低偏置電流,低偏置電流,太低背景噪音公式,高收獲和聯通寬帶操作步驟的要嚴格制作規定要求。這些的工作頻率范圍內為2至45 GHz(L至Q頻段),用超小規模存儲芯片和小規模QFN封裝。紅外光速率的噪音彈性系數低至0.6 dB,小編的GaAs和GaN MMIC LNA不適用來高高靈敏度度的小行星通信設備和預警雷達使用,專為高求生存率的頻射/紅外光警用和南航wifi手機電制定而制定。更多的LNA用途還包括單正偏置工作電壓和20 dBm的進入耗油率外理。


WENTEQ超低噪聲放大器型號并且性能

左右是提煉的報表的內容,以報表形勢顯示:


| 尺寸               | 平率 (GHz) | 噪音分貝常數 (dB) | 功效收獲 (dB) | 收獲非常平整度 (dB) | 錄入傷害 VSWR | 傷害 P21dB (dBm) | 傷害功效 (dBm) | 功率電源相電壓 (V) | 功率電源功率 (mA) |

|--------------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------|

| ALN0007-29-3315B   | 0.06~0.08  | 1.5          | 33.0         | ≈0.25          | 1.35 : 1 / 1.5 : 1 | 15.0           | +24.0        | 120        |

| ALN0007-57-2820B   | 0.05~0.09  | 2.0          | 28.0         | ≈0.35          | 1.35 : 1 / 1.5 : 1 | 15.0           | +24.0        | 120        |

| ALN0023-08-3208NW  | 0.24~0.26  | 0.80         | 52.0         | ≈0.10          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | 12.0           | +24.0        | 150        |

| ALN0025-40-3006    | 0.2~0.3    | 0.60         | 30         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 110        |

| ALN0025-40-4006    | 0.2~0.3    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 120        |

| ALN0035-29-3006    | 0.3~0.4    | 0.60         | 二十八         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 110        |

| ALN0035-29-4006    | 0.3~0.4    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16.0          | +12.0        | 120        |

| ALN0050-40-3006    | 0.4~0.6    | 0.60         | 三十五         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0050-40-4006    | 0.4~0.6    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0060-33-3006    | 0.5~0.7    | 0.60         | 三十四         | ≈0.35          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0060-33-4006    | 0.5~0.7    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0090-22-3406    | 0.8~1.0    | 0.60         | 34           | ≈0.50          | 1.35 : 1 / 1.6 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 60         |

| ALN0090-22-3406    | 0.8~1.0    | 0.60         | 43           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0120-42-3306    | 0.95~1.45  | 0.60         | 33           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0120-42-4206    | 0.95~1.45  | 0.60         | 42           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 110        |

| ALN0120-42-5006    | 0.95~1.45  | 0.60         | 50           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0138-40-3210NW  | 1.10~1.65  | 0.7          | 32.0         | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | 13.0           | +30.0        | 100        |

| ALN0138-40-5310N   | 1.10~1.65  | 0.7          | 33           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | 13.0           | +15.0        | 140        |

| ALN0140-29-3206    | 1.2~1.6    | 0.60         | 32           | ≈1.0           | 1.8 : 1 / 1.7 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 50         |

| ALN0140-29-4007    | 1.2~1.6    | 0.60         | 40           | ≈0.50          | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 100        |

| ALN0140-29-5007    | 1.2~1.6    | 0.60         | 50           | ≈1.0           | 1.5 : 1 / 1.5 : 1 | ~12            | +10~+12.0    | 100        |

| ALN0165-18-3207    | 1.5~1.8    | 0.70         | 42           | ≈1.0           | 1.6 : 1 / 1.6 : 1 | ~12            | +10~+12.0    | 120        |

| ALN0195-11-3007    | 1.7~2.2    | 0.65         | 二十八         | ≈1.0           | 1.7 : 1 / 1.7 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 60         |

| ALN0195-11-4007    | 1.7~2.2    | 0.70         | 40           | ≈1.0           | 1.6 : 1 / 1.6 : 1 | ~16            | +10~+12.0    | 130        |

| ALN0195-11-5007    | 1.7~2.2    | 0.70         | 50           | ≈1.25          | 1.8 : 1 / 1.8 :


| 產品型號               | 頻繁 (GHz) | 躁音比率 (dB) | 瓦數收獲 (dB) | 收獲出平整度 (dB) | 鍵盤輸入輸入精度 VSWR | 輸入精度 P21dB (dBm) | 輸入精度瓦數 (dBm) | 整流輸出功率 (V) | 整流電流值 (mA) |

|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|

| ALN0600-13-3012  | 5.6~6.4  | 1.2         | 二三十         | ≈0.75         | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | +11           | +10~+15.0   | 80        |

| ALN0640-24-3013  | 5.8~7.0  | 1.3         | 二三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +13           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN0695-04-2212  | 6.8~7.1  | 1.2         | 22          | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN0825-07-3013  | 7.95~8.55| 1.3         | 二三十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN0905-12-3010  | 8.5~9.6  | 1.0         | 26          | ≈1.25         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1000-10-3010  | 9.5~10.5 | 1.0         | 30         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1110-11-3013  | 10.5~11.7| 1.3         | 三十五         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1260-30-3015  | 10.7~14.5| 1.5         | 四十五         | ≈1.25         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +10           | +10~+12.0   | 80        |

| ALN1400-07-3225  | 13.5~14.5| 2.5         | 32.0        | ≈0.35         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +15.0         | +12.0        | 150       |

| ALN1400-21-3825  | 12.5~15.5| 2.5         | 38.0        | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | 15.0          | +12.0        | 140       |

| ALN2225-38-4023  | 18.0~26.5| 2.0         | 40          | ≈1.0          | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | +13           | +10~+15.0   | 180       |

| ALN2300-26-3320  | 20.0~26.0| 2.0         | 33          | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +12           | +10~+12.0   | 160       |

| ALN2600-26-3320  | 25.0~27.0| 2.5         | 二十         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +12           | +6~+12.0    | 140       |

| ALN3000-07-3325  | 29.0~31.0| 2.5         | 33          | ≈0.35         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +13           | +12.0        | 130       |

| ALN3175-05-3025  | 31.0~32.5| 3.5         | 三十四         | ≈1.0          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +12           | +6~+9.0     | 120       |

| ALN3325-41-2223  | 26.5~40.0| 3.5         | 22          | ≈1.0          | 1.7 : 1 / 1.7 : 1 | +12           | +8~+15.0    | 125       |

| ALN3400-12-3230  | 32.0~36.0| 3.0         | 32          | ≈1.25         | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | 11.0          | +10.0        | 130       |

| ALN3450-26-4007  | 33.0~36.0| 3.0         | 35          | ≈1.0          | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | 11.0          | +10.0        | 160       |

| ALN3750-13-3333  | 35.0~40.0| 3.5         | 33          | ≈1.5          | 1.7 : 1 / 1.7 : 1 | +14.0         | +10.0        | 165       |

| ALN4000-10-3330  | 38.0~42.0| 3.0         | 35.0        | ≈1.5          | 1.8 : 1 / 1.8 : 1 | 13.0          | +10.0        | 160       |

| ALN4250-12-3335  | 40.0~45.0| 3.5         | 35          | ≈1.5          | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +16.0         | +12.0        | 250       |

| ALN4300-02-3335  | 42.5~43.5| 3.5         | 23          | ≈0.75         | 2.0 : 1 / 2.0 : 1 | +16.0         | +12.0        | 250       |


Custom mmic低的噪音變小器應用或是數據


| Model       | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Phase (dBc/Hz) | Output P1dB (dBm) | Output Psat (dBm) | Output OIP3 (dBm) | Bias Voltage Vdd/Vgg (V) | Bias Current (mA) | Package       |

|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|

| CMD228      | 2 - 6           | 30        | 1.2               | 12             | 14               | 23               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | DIE               |

| CMD228P4    | 2 - 6           | 28        | 1.5               | 13             | 14               | 25               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD185P3    | 4 - 8           | 15.5      | 1.9               | 15             | 17               | 29               | +2 to +5         | 75                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD219      | 4 - 8           | 23        | 1.0               | 18             | 26               | 28               | +5 to +28 / -2.3  | 75                     | DIE              |

| CMD219C4    | 4 - 8           | 22.5      | 1.0               | 17             | 25.5             | 28               | +5 to +28 / -2.3  | 75                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD119P3    | 5 - 9           | 22        | 1.2               | 11             | 13               | 21               | +2 to +4.5       | 30                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD218      | 5 - 9           | 22        | 1.1               | 21.5           | 26               | 30               | +5 to +28 / -2.7  | 80                     | DIE              |

| CMD229      | 5 - 11          | 27        | 1.4               | 13             | 15               | 25               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | DIE              |

| CMD229P4    | 5 - 11          | 26        | 1.5               | 13             | 15               | 24               | +3 to +5 / +3 to +5 | 45                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD132      | 5 - 11          | 23        | 1.4               | 10             | 13               | 22               | +2 to +4.5       | 30                     | DIE              |

| CMD132P3    | 5 - 11          | 21        | 1.4               | 10             | 13               | 22               | +2 to +4.5       | 30                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD186P3    | 6 - 11          | 18.5      | 2.1               | 17             | 20               | 28               | +2 to +5         | 78                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD157      | 6 - 18          | 26        | 1.5               | 11             | 13.5             | 23               | +2 to +4.5       | 52                     | DIE              |

| CMD157P3    | 6 - 18          | 26        | 1.5               | 11             | 13.5             | 23               | +2 to +4.5       | 52                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD194C3    | 6 - 20          | 20        | 2.0               | 15.5           | 16.5             | 26               | +2 to +5         | 120                    | 3x3 mm QFN       |

| CMD167P3    | 8 - 16          | 16        | 1.8               | 11             | 13               | 23               | +2 to +4         | 50                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD161      | 10 - 14         | 19        | 1.05              | 5              | 12               |                | +2 to +4 / +1.5  | 20                     | DIE              |

| CMD189P3    | 10 - 14         | 19        | 1.4               | 4              | 7                | 13               | +1 to +4 / +1.5  | 20                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD560-11-7009 | 5.3 ~ 5.9     | 0.9       |                  | 27             | 30               | 50               | -8 ~ +15         | 50                     |                 |


| Model       | Frequency (GHz) | Gain (dB) | Noise Figure (dB) | Phase (dBc/Hz) | Output P1dB (dBm) | Output Psat (dBm) | Output OIP3 (dBm) | Bias Voltage Vdd/Vgg (V) | Bias Current (mA) | Package       |

|-------------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------|

| CMD159      | 10 - 17         | 26        | 11                | 4              | 10               | 14               | +2 to +4 / +15    | 29                     | DIE              |

| CMD167      | 10 - 17         | 15        | 2.0               | 11             | 13               | 24               | +2 to +4         | 55                     | DIE              |

| CMD160      | 17 - 25         | 26.5      | 1.4               | 8              | 11               | 16               | +2 to +4 / +15    | 26                     | DIE              |

| CMD163      | 17 - 27         | 24        | 1.3               | 19             | 20               | 26               | +2 to +4 / +3     | 120                    | DIE              |

| CMD163C4    | 17 - 27         | 23        | 1.7               | 18             | 19               | 26               | +2 to +4 / +3     | 120                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD162      | 26 - 34         | 22        | 1.7               | 7              | 9                | 14               | +1 to +4         | 25                     | DIE              |

| CMD188      | 26 - 34         | 20        | 1.4               | 6              | 8                | 15               | +1 to +4 / +2     | 20                     | DIE              |

| CMD190      | 33 - 45         | 19        | 2.1               | 4              | 7                | 13               | +1 to +4 / +2     | 25                     | DIE              |

| CMD194      | 6 - 20          | 20        | 2.0               | 15.5           | 16.5             | 26               | +2 to +5         | 120                    | DIE              |

| CMD264      | 6 - 18          | 26        | 1.5               | 13             | 15               | 27               | +2 to +4.5       | 63                     | DIE              |

| CMD263      | 5 - 11          | 23        | 1.4               | 11             | 15               | 23               | +2 to +4.5       | 35                     | DIE              |

| CMD264P3    | 6 - 18          | 26        | 1.7               | 13             | 15               | 24               | +2 to +4.5       | 63                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD263P3    | 5 - 11          | 22        | 1.4               | 11             | 15               | 21               | +2 to +4.5       | 35                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD160C4    | 17 - 25         | 26.5      | 1.6               | 8              | 11               | 16               | +2 to +4 / +15    | 26                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD276C4    | 2.6 - 4         | 14.5      | 1.2               | 25.5           | 28               | 32               | +5 to +28 / -1.5  | 225                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD278C4    | 8 - 12          | 15        | 1.8               | 28             | 30               | 33               | +5 to +28 / -1.5  | 280                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD277C4    | 5 - 7           | 20        | 1.2               | 26.5           | 29.5             | 33.5             | +5 to +28 / -1.5  | 200                    | 4x4 mm QFN       |

| CMD270      | 4 - 8           | 15.5      | 1.8               | 16             | 17               | 30               | +2 to +5         | 60                     | DIE              |

| CMD283C3    | 2 - 6           | 27        | 0.6               | 16             | 18               | 26               | +2 to +5 / +1.5   | 42                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD270P3    | 4 - 8           | 16        | 1.7               | 18             | 31               |                | +2 to +5         | 60                     | 3x3 mm QFN       |

| CMD290      | 2 - 26          | 12.5      | 2.3               | 19             | 22               | 27               | +10 to +28 / -3   | 100                    | DIE              |

| CMD185      | 4 - 8           | 15.5      | 1.9               | 15             | 17               | 28               | +2 to +5         | 75                     | DIE              |

| CMD218C4    | 5 - 9           | 22        | 1.1               | 18.5           | 26               | 29               | +5 to +28 / -2.3  | 75                     | 4x4 mm QFN       |

| CMD283      | 2 - 6           | 27        | 0.6               | 16             | 18               | 26               | +2 to +5 / +1.5   | 42                     | DIE              |

| CMD298      | 17 - 25         | 27        | 1.4               | 8              | 11.5             | 17               | +3 / +1.5        | 27                     | DIE              |

| CMD299      | 18 - 40         | 17        | 3.5               | 8              | 9                | 17               | +3 / +3          | 33                     | DIE              |


推薦資訊、短視頻軟件
  • 關于THUNDERLINE-Z產品申明
    關于THUNDERLINE-Z產品申明 2020-10-14 15:54:05 珠海市立維創展自動化有限的工廠,是美THUNDERLINE-Z & Fusite企業在國外國家的授權文件銷售渠道銷售,其輕金屬磨砂玻璃密封圈絕緣端子,已諸多采用于核工業、在軍事、通信設備等高可信度性前沿技術。
  • 282 系列線性偏振器
    282 系列線性偏振器 2025-09-19 16:44:05 282系例線型偏振器是Mi-Wave退出的高頻率線型至圓偏振準換器,搭載12.4 - 220GHz頻段括展,兼具低導入材料耗費(先進典型值1.0dB)、低軸比(設定帶寬使用內≤1.0dB)、高VSWR(上限值≤1.2)等管理處參數值
欧洲一区二区-欧美激情一区二区-国产激情在线-欧美在线一区二区 欧洲一区二区-欧美激情一区二区-国产激情在线-欧美在线一区二区 欧洲一区二区-欧美激情一区二区-国产激情在线-欧美在线一区二区