業內介紹
正式發布時長:2021-08-27 16:49:07 看:2018
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST華南微波通信建立于1981年,為厘米波和大電機功率頻射運營提拱極高效能性能參數的互連好產品。SOUTHWEST東南紅外光商品核心收錄四種標蝶閥法蘭聯系器、SMA微波射頻鏈接器、頭N微波射頻連結器、TNC頻射接觸器、2.92mmrf射頻相射頻連接器、2.40mmrf射頻連入器、匹配器等。SOUTHWEST大西南微波微波射頻類產品以平安能力優勝、高精準度較高為高技術優勢可言,比較廣泛靈活運用于測試圖片、在軍事等過程,如幾大類毫米(mm)微波射頻接連器、電線電路電線等。
蘇州市立維創展科學技術擁有著SOUTHWEST大區域參數提高外盤好產品,并積極配合提高方法可以與售服服務的。

用到微帶線發射成功的電有機溶劑 0.125 碳素鋼管
參數 | 介電直徑怎么算 | 銷外徑 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
應用于微帶線射的電材質 0.187 厚壁
參數 | 介電孔徑 | 銷半徑 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 溥壁帶狀線衛星發射用電戶物質
應用 | 介電外徑 | 銷的直徑 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線試射電量物質
機型 | 介電直徑為 | 銷直徑不低于 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
封密玻璃紙金屬封密件
應用 | 體徑 | 銷直經 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
使用在微帶線發射點 .125 碳素鋼管的引腳
主要參數 | 銷口徑 | 階梯網套直徑 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
適用于微帶線放出的引腳 .187 厚壁
主要參數 | 銷厚度 | 樓梯網套直徑 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
代替 0.125 碳素鋼管的帶狀線放出的銷/價格標簽
產品型號 | 銷厚度 | tag標簽板材厚度 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
主要用于 0.187 厚壁的帶狀線試射的銷/標價簽
技術參數 | 銷厚度 | 標簽紙板材厚度 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線試射的銷/標簽貼無墻
具體型號 | 銷內徑 | 價簽壁厚 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |