的行業手游資訊
發布消息精力:2022-12-05 16:55:36 搜素:939
PULSAR效率都分配好器含有0.01-2000MHz的頻率領域,而PULSAR詳細完整的電功率左右器系列的含有高至70GHz頻帶寬度范圍之內。PULSAR技術參數品種還可以私人定制定制開發以達到的客戶的異常性或芯片封裝應該量,和不應該格外費用。PULSAR都已經 實現ISO-9001身份認證和ITAR注冊的。
PULSAR紅外光公司的注冊于1987年,PULSAR重點為環境行業業主可以提供價廉物美較高微波加熱商品,當今,PULSAR標準單位成品上班次數可高可達85GHz,并也可以出示設備開發售后服務。PULSAR開始擁有ISO-9001企業認證、國外ITAR注冊,擁有設備均包含RoHS的標準。
珠海市立維創展技術權限POS機代理推銷PULSAR微波射頻成品,并帶來了售后維修點支撐服務的,邀請了解和咨詢。

Coaxial
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Connector | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.01 | 30 | 1.0 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-01-408 |
0.01 | 100 | 1.6 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-10-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | N | P8-02-454/2N |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-454/2S |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-408 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-03-454/2N |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-454/2S |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-408 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-04-454/2N |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-454/2S |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-408 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | N | P8-05-454/2N |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-454/2S |
10 | 1300 | 2.5 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-07-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-08-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-09-408 |
20 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-11-408 |
100 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-06-408 |
Surface Mount
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Package | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-02-303 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-03-303 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-04-303 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | Pin | P8-05-303 |