業內新聞
發布新聞時:2023-06-05 16:55:01 手機瀏覽:1295
方向藕合器是種萬能型徽波微波射頻/厘米波元器件封裝,適宜于工率數字預警的相阻擋、離心分離和結合,如工率的把控、源輸工率穩幅、統計資料數字預警相阻擋、輸送統計資料和漫反射的頻偏驗測等。如果你兩位接口協議就沒有端接,那么好類似這些設有通常情況下被叫作雙邊解耦器。
RADITEK雙路和橫向合體器至高18gh z,全速率和25%下行帶寬,RADITEK具備全這個世界使用范圍很廣泛、性能參數最期望的頻射定向招生交叉耦合器和正交混和器,還有其極有重點國際競爭力力的成本價的設計。
顯著特點
?低無源諧波模糊(pim)定制
?從sub-mhz到20ghz的規劃的性能
?規格倍頻段(2-4ghz、3-6ghz、4-8ghz、6-12ghz、9-18ghz)
?窄帶至少倍頻程(即6-18ghz)
?帶狀線和集總電子器件(鐵氧體)
?低(<1瓦)、中低檔和高最大功率(高至250瓦)
?應用的藕合值:3、5、6、7、10、15、20和30db
南京市立維創展科枝受權一級代理RADITEK徽波防護器和環狀器新產品的,環節形號配備現貨黃金。新產品的原版進出口,效率確定,歡迎大家資詢。
寶貝詳情詳細了解RADITEK品牌請超鏈接://www.anchor-appliance.cn/brand/13.html

雙定位藕合器 | |
rddcpl-3-30m-63d-eia 1-5-8-nf-10kw-wp-u5 | 雙定向分配耦合電路器,3-30 mhz,630b 合體,eia 1 5/8″ 至 n 型母接連器,大概 10 kw,防水防潮 |
rddcpl-20-400m-30d-nf-50w-r2 | 雙定項解耦器,20-400 mhz,30db 合體,n 型母進行接插件,50 瓦 |
rddcpl-20-500m-50d-s(f)-200w-v | 雙定項解耦器,20-500 mhz,50db 合體,sma 母拼接器,200 瓦 |
rddcpl-30-80m-30d-n3-200w-j | 雙定位耦合電路器,30-80 mhz,30 db 合體,n 型母連入器,200 瓦 |
rddcpl-80-1000m-n(f)-200w-g | 雙定位合體器,80-1000 mhz,40db 合體,n 型母連到器,200 瓦 |
rddcpl-100-500m-30d-s(f)-200w(2kw Peak)-g | 雙方向交叉耦合器,100-500 mhz,30db 合體,sma 或 n 型母連接方式器,200 瓦,2k 瓦基線 |
rddcpl-225-400m-30d-s(f)-200w(1kw Peak)-g | 雙定向委培合體器,225-400 mhz,30db 藕合,sma 或 n 型母相連器,200 瓦,1k 瓦閥值 |
rddcpl-250-270m-30d-s3-100w-j | 雙定向分配藕合器,250-270 mhz,20 或 30db 合體,sma 母連入器,100 瓦 |
rddcpl-300-700m-53d-eia3-1-8-nf-25kw-u5 | 雙定向分配耦合電路器,300-700 mhz,53db 藕合,eia 3 1/8" 至 n 母連結器,25 kW |
rddcpl-300-700m-50d-eia6-1-8-nf-75kw-u5 | 雙定向就業藕合器,300-700 mhz,53db 耦合電路,eia 6 1/8" 至 n 母無線防水連接器,75 KW |
rddcpl-350-550m-30d-s(f)-200w (1kw Peak)-g | 雙定向培養交叉耦合器,350-550 mhz,30db 合體,sma 或 n 型母對接器,200 瓦,1 kWPeak |
rddcpl-1-4-20db-nm-nf-500w-cw-10kw-pk-w18 | 雙方向交叉耦合器,1-4 ghz,20db 解耦,n 型聯接器,500 瓦 cw,10 KWPeak |
rddcpl-2-8-30db-nf-250w-w18 | 雙專向藕合器,2-8 ghz,30db 合體,n 型相電源連接器,250 瓦 |
rddcpl-2.5-6.0-xd-scx-scx-1kw-u5 | 雙定向培養合體器,2.5-6.0 ghz,50db 合體,sc 接器,1 Kw |
正向耦合電路器 | |
rbdcpl-420-450m-20d-nf-600w-cw-u5 | 雙線解耦器,420-450 mhz,20db 解耦,n 型母鏈接器,600 瓦 cw |
rbdcpl-1020-1100m-40d-nm-nf-250w cw-3.2kw pk-u5 | 雙項藕合器,1020-1100 mhz,40db 藕合,n 型連結器,250 瓦 cw,3.2 kW基線 |