3T固定同軸衰減器(微型SMA,DC-12.4 GHz)
牢固的注塑成型連到器。
設計的包含MIL-A-3933的大環境想要,
小包裝箱圖片尺寸
要用于22 GHz。
Weinschel Product
| 活動產品編號 | 頻率面積 | 分別工作功率 | 基線耗油率 | 拼接器內型 | 聲音分貝值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 12噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波加熱元電子元件