3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
穩固的壓鑄對接器。
設置滿足需要MIL-A-3933的情況標準。
可作于22 GHz。
Weinschel Product
| 內容號 | 工作頻率規模 | 分別馬力 | 谷值馬力 | 相防水連接器類形 | 聲貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名
微波加熱元元件