4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
經久耐用的鋅合金壓鑄聯接器。
設定具備MIL-A-3933的的環境規定。
可以選擇于22 GHz。
Weinschel Product
| 樓盤識別碼 | 頻段的范圍 | 均衡效率 | 最高值電率 | 連結器方式 | dB值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名字
徽波元元件