32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的總量依次增加。
加固的吹塑無線射頻連接器
構思滿足需要MIL-A-3933的工作環境規定。
參數32是100%飽經熱沖擊力,頂值電率測試軟件和受監督的熱循環系統(MTC)。
Weinschel Product
| 工程標碼 | 幀率範圍 | 平均的工率 | 基線馬力 | 接觸型號 | 聲音分貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 1.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 3.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 4.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 5.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 10.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 11.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 12.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 13.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 14.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 1兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 15.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 16.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 17.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 18聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 19聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 19.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
中文字幕
微波通信元電子原件封裝