275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊湊型轎車的節構-不大的寬度/工作電壓比。
- 精細注塑成型拼接器。
- 來設計擁有MIL-DTL-3933的自然環境的標準。
- 平整出現異常和低駐波比
- Weinschel Product
| 內容編碼 | 概率空間(GHz) | AVG 24v電源 | 峰峰值耗油率 | 接器類別 | 聲音頻率值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
常常
紅外光元配件