44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精細接連器-電源接口尺碼完全符合MIL-STD-348。
測式圖片數據文件-每種衰減器隨附的測式圖片合格證書。
六角螺母接入器-能食用發動機功率螺絲刀來提生接入器的可相同性。
設置擁有MIL-A-3933的條件規范要求。
Weinschel Product
| 該項目編碼查詢 | 次數范圍圖 | 最低值電機功率 | 峰峰值輸出 | 接觸器分類 | dB值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
徽波元器材