37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
重視wifi手機OEM和檢查操作對其進行了調整
精密制造吹塑連接方式器電媒介。
設置夠滿足MIL-A-3933的場景請求。
Weinschel Product
| 的項目編碼查詢 | 規律范圍內 | 平均水平效率 | 谷值輸出 | 鏈接器形式 | 聲音頻率值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
繁體中文
微波加熱元電子電子元件