33中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
對無線網OEM和測試方法應運實施了整合
低互調應用設置用于
無模試加載至10 GHz。
制定無法MIL-A-3933的環鏡特殊要求。
Weinschel Product
| 好項目編號規則 | 聲音頻率范疇 | 年均工作電壓 | 最高值工率 | 無線電源連接器形式 | dB值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑左右母頭-2.92直徑左右母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米公頭-2.92豪米母頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92毫米左右(mm)公頭-2.92毫米左右(mm)母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米(mm)公頭-2.92分米(mm)母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm左右母頭-2.92mm左右母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米(mm)公頭-2.92亳米(mm)公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
中文字幕
徽波元器材