34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
造成無線網絡OEM和公測應該用來了調優
可能含有室溫撐起珠的精密加工接連器。
裝修設計需要滿足MIL-A-3933的壞境標準。
Weinschel Product
| 產品號 | 平率范圍內 | 均衡工作效率 | 峰峰值電功率 | 鏈接器多種類型 | 聲音分貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 三分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
中文名字
微波通信元功率器件