47型中功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
設計方案符合MIL-A-3933的壞境標準要求。
低互調界面可以選擇。
堅硬的注塑成型進行電源連接器電物料。
Weinschel Product
| 好項目代號 | 的頻率范疇 | 一般效率 | 頂值輸出 | 對接器類 | dB值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米母頭-3.5厘米母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米母頭-3.5分米母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米母頭-3.5亳米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直徑左右母頭-3.5直徑左右母頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm母頭-3.5mm母頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm公頭-3.5mm母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5豪米公頭-3.5豪米母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米公頭-3.5亳米母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米左右公頭-3.5亳米左右母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5厘米公頭-3.5厘米母頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米公頭-3.5分米母頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm公分公頭-3.5mm公分公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5分米公頭-3.5分米公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm(mm)公頭-3.5mm(mm)公頭 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5厘米左右公頭-3.5厘米左右公頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
英文版
微波射頻元電子器件