251型大功率固定同軸衰減器(N,200 W,DC-6 GHz)
正向很高200瓦。
煙囪效應空氣冷卻。
RoHS標志位
給出10、20、30、40 dB。某些值可結合規范要求作為。
兼具特有持續高溫支撐力珠的好相連器。
設汁符合 MIL-DTL-3933的室內環境標準 。
Weinschel服務
| 工程項目編號規則 | 規律范圍圖 | 平均值耗油率 | 基線電功率 | 相連器型號 | 音貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251-10-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-33 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-34 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-10-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-20-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-30-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 251-40-44 | DC-6 GHz | 200瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
常常
紅外光元集成電路芯片