82型大功率固定同軸衰減器(N,1,000 W,DC-3 GHz)
體現了特出室溫維持珠的優良接入器。
設定做到MIL-A-3933的室內環境需要。
Weinschel Product
| 項目流程代碼 | 頻點規模 | 平均水平額定功率 | 閥值電功率 | 連到器類 | 聲貝值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-10-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-33 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-34 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-43 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-10-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-20-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-30-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 82-40-44 | DC-3 GHz | 1000瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文字幕
徽波元配件