65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊湊型suv的結構設計-世界上最大的尺寸規格/工作電壓比。
靈活機動的施工地段-這部分單園能的水平施工(豎立起)或垂直面施工。
堅硬的空間結構-有著個性化炎熱支撐點珠的高質聯系器。
Weinschel Product
| 內容識別碼 | 聲音頻率標準 | 年均最大功率 | 谷值馬力 | 聯接器類 | 噪音分貝值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
常常
紅外光元配件