57大功率固定同軸衰減器(N,150 W,DC-6 GHz)
可以提供3、6、10、20、30和40 dB。
具備著個性化較高溫度保障珠的優越進行接插件。
低無源互調界面。
設計的概念足夠MIL-A-3933的生態環境特殊要求。
Weinschel Product
| 投資項目標碼 | 速度使用范圍 | 峰值耗油率 | 最高值電功率 | 接連器種類 | 聲貝值 | 比較大輸人駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-3-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10千 | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-6-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-33-LIM | DC-5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-33-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-34-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-43-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-10-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-20-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-30-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-40-44-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-34 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 57-3-44 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 三分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
簡體中文
紅外光元電子元器件