49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
都具有特別高溫高壓支撐力珠的質優相連器。
設定做到MIL-A-3933的氛圍請求。
靈活機動的裝置位址-這機組就可以的水平裝置(豎立)或縱向裝置。
Weinschel Product
| 樓盤代號 | 頻段范圍內 | 平均的功效 | 基線電功率 | 聯接器類行 | dB值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
漢語
微波射頻元電子元器件封裝