40型大功率固定同軸衰減器(N,150 W,1.5 GHz)
包括特別的持續高溫支柱珠的好的接入器。
設汁具備MIL-A-3933的工作環境的要求。
Weinschel Product
| 大型項目序號 | 幾率 使用范圍 | 均勻 耗電 | 最高值 工率 | 連結器 品類 | 聲音頻率值 | 明顯 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 直流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1 |
漢語
微波通信元功率器件