258固定同軸衰減器(SMK,400 W,DC-6 GHz)
包含炎熱維持珠的精密鑄造連接方式器。
設汁符合MIL-DTL-3933的自然環境讓。
谷值10kW,牽張反射待冷卻
無線數字應該用流程-提升代替數據通信頻段。
Weinschel產品的。
| 投資項目偏號 | 頻繁使用范圍(GHz) | AVG 電 | 基線最大功率 | 聯接器款式 | 聲貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文名字
微波通信元配件