284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
傳遞冷卻后
代有高熱作為支撐珠的精密鑄造對接器。
規劃無法MIL-DTL-3933的生態環境需求。
谷值10KW,電荷轉移冷確
有線使用程序流程圖-提升應用于通信網頻段。
Weinschel貨品。
| 工作編號規則 | 頻次超范圍(GHz) | AVG 電源線 | 谷值公率 | 相連器內型 | 聲音頻率值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 三分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
中文名字
徽波元功率器件