72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊湊型的結構特征-比較小的長寬高/效率比。
含有常溫承重珠的高精密連結器。
設計方案考慮MIL-A-3933的場景耍求。
遠程應用軟件程序代碼-調優主要用于通信網頻段。
Weinschel Product
| 內容偏號 | 幾率范疇 | 最低值瓦數 | 谷值馬力 | 鏈接器類型的 | 聲貝值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米左右母頭-2.92分米左右母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內管外螺紋2.92厘米-內管外螺紋2.92厘米 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內螺距2.92直徑-內內螺距2.92直徑 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內螺紋標準2.92毫米(mm)左右-內內螺紋標準2.92毫米(mm)左右 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內英制螺牙2.92mm毫米左右-內英制螺牙2.92mm毫米左右 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內管外螺紋2.92直徑-內管外螺紋2.92直徑 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺母2.92亳米(mm)-內螺母2.92亳米(mm) | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米左右公頭-2.92分米左右公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米左右左右公頭-2.92毫米左右左右公頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘(mm)公頭-2.92公厘(mm)公頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
中文翻譯
紅外光元器材