8321多通道可編程衰減器系統
API Weinschel的8321型型號多的入口通道可代碼衰減器操作系統充許確認很多接口類型或確認前方板調控另一個衰減器的入口通道。
8321系列產品組裝在全機架機箱中,就可以配置單達到16個衰減入口。
該系列產品可設置為后攝,后攝或夢醒了至后的RF相連接。
8321系利用針對提醒的IEEE 488.2兼容指令集。包括操控軟件。
| ?F 1分鐘 (MHz)的 | ?F 最主要值 (MHz)的 | 衰減器型號查詢 | 規模(dB) | 步長(dB) | 大IL (dB) | 最大的駐波比 | 互轉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3000 | 3205-1E | 70 | 10 | 3.75 | 1.40 | 機制 |
| 0 | 3000 | 3205-2E | 55 | 5 | 3.75 | 1.40 | 機械性 |
| 0 | 3000 | 3205-3E | 1.5 | 0.1 | 3.75 | 1.40 | 機戒 |
| 0 | 3000 | 3201-1E | 31 | 15個 | 4.00 | 1.40 | 機械廠 |
| 0 | 3000 | 3206-1E | 63 | 1個大概 | 4.25 | 1.40 | 機 |
| 0 | 3000 | 3200-1E | 127 | 9個 | 5.25 | 1.40 | 廠家 |
| 0 | 3000 | 3200-2E | 63.75 | 0.25 | 5.25 | 1.40 | 設備 |
| 0 | 3000 | 3209-1E | 64.5 | 0.1 | 6.00 | 1.40 | 自動化 |
| 0 | 6000 | 3404-31 | 31 | 4個 | 3.50 | 1.55 | 廠家 |
| 0 | 6000 | 3404-55 | 55 | 5 | 3.50 | 1.55 | 機戒 |
| 0 | 6000 | 3404-70 | 70 | 10 | 3.50 | 1.55 | 機械設備 |
| 0 | 6000 | 3406-55 | 55 | 8個 | 4.50 | 1.55 | 物理 |
| 0 | 6000 | 3408-55.75 | 55.75 | 0.25 | 6.00 | 1.55 | 物理 |
| 0 | 6000 | 3408-103 | 103 | 個 | 6.00 | 1.55 | 機 |
| 0 | 18000 | 150T-70 | 70 | 10 | 3.25 | 1.75 | 機戒 |
| 0 | 18000 | 150T-15 | 15 | 3個 | 3.50 | 1.95 | 機械制造 |
| 0 | 18000 | 150T-75 | 75 | 5 | 3.50 | 1.95 | 設備 |
| 0 | 18000 | 150T-110 | 110 | 10 | 3.50 | 1.95 | 機械制造 |
| 0 | 18000 | 150T-31 | 31 | 2個 | 3.75 | 1.95 | 廠家 |
| 0 | 18000 | 150T-62 | 62 | 2 | 3.75 | 1.95 | 機械裝備 |
| 0 | 18000 | 150T-15和150T-110 | 125 | 5個 | 5.25 | 1.95 | 機器 |
| 0 | 26500 | 152AT-70 | 70 | 10 | 4.75 | 1.95 | 自動化設備 |
| 0 | 26500 | 152T-15 | 15 | 個 | 5.00 | 1.95 | 機械設備 |
| 0 | 26500 | 152T-75 | 75 | 5 | 5.00 | 1.95 | 機器 |
| 0 | 26500 | 152T-90 | 90 | 10 | 5.00 | 1.95 | 設備 |
| 0 | 26500 | 152T-15和152T-90 | 105 | 個 | 6.50 | 1.95 | 機器 |
| 0 | 40000 | 156-11 | 11 | 2個 | 5.00 | 2.00 | 自動化設備 |
| 0 | 40000 | 156-90 | 90 | 10 | 5.00 | 2.00 | 機器 |
| 0 | 40000 | 156-11和156-90 | 101 | 2個 | 7.00 | 2.00 | 機械設備制造 |
| 0 | 3000 | 3456-63(75Ω) | 61 | 5個 | 4.5 | 1.70 | 自動化 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-31.5 | 31.75 | 0.25 | 4.25 | 1.70 | 粉末狀情形 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-63.5 | 63.75 | 0.25 | 6.75 | 1.70 | 固狀狀況 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-95.5 | 95.75 | 0.25 | 9.25 | 1.90 | 物質壯態 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-127 | 127.75 | 0.25 | 13 | 2.00 | 膏狀動態 |
| 10 | 2500 | 4238-63.75 | 63.75 | 0.25 | 10.0 | 1.75 | 液態的情況 |
| 10 | 2500 | 4238-103 | 103 | 一個 | 10.0 | 1.75 | 粉狀情況 |
| 10 | 2500 | 4246-63 | 63 | 15個 | 11.00 | 2.00 | 固態物體的情況 |
| 10 | 2500 | 4248-63.75 | 63.75 | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 固態感覺 |
| 10 | 2500 | 4248-103 | 103 | 2個 | 14.00 | 2.00 | 物質的情形 |
| 35 | 3000 | 4204-95.5(75Ω) | 95.5 | 0.5 | 8.50 | 2.00 | 粉狀環境 |
| 800 | 3000 | 4226-63 | 63 | 4個 | 4.75 | 1.60 | 物質模式 |
| 800 | 2500 | 4228-63.75 | 63.75 | 0.25 | 6.00 | 1.60 | 固狀情形 |
| 800 | 3000 | 4228-103 | 103 | 8個 | 6.00 | 1.60 | 固體顆粒形態 |
繁體中文
微波通信元電子元器件