1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 樓盤代號 | 幾率范疇 | 總值工率 | 閥值效率 | 接器類形 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm毫米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
中文翻譯
微波射頻元電氣元件