1427同軸端接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 活動偏號 | 速度范圍之內 | 均值最大功率 | 基線工作電壓 | 聯系器類行 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92毫米左右母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92毫米左右公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92毫米左右公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | N男 | 1.10-1.15 |
英文版
徽波元集成電路芯片